Site Location
요금 소개
합리적인 가격으로 Public Cloudit 서비스를 이용해보세요.
초기 투자비용 없이 사용한 시간만큼만 납부하는 합리적인 서비스를 경험해보세요.
- 초기비용 없음
- 사용시간만큼 청구
- 해지수수료 없음
서비스 가격
서버(VAT별도)
약정 가입시, 5% 할인율 적용
사양 (100G 디스크 기준) | 요금제 | ||
---|---|---|---|
vCore | Memory | 시간당 | 월 이용료(무약정) |
1 | 1 | 37원 | 26,000원 |
1 | 2 | 59원 | 41,000원 |
2 | 2 | 74원 | 52,000원 |
2 | 4 | 117원 | 82,000원 |
2 | 6 | 160원 | 112,000원 |
4 | 4 | 149원 | 104,000원 |
4 | 6 | 192원 | 134,000원 |
4 | 8 | 235원 | 164,000원 |
8 | 6 | 255원 | 178,000원 |
8 | 8 | 298원 | 208,000원 |
8 | 12 | 383원 | 268,000원 |
8 | 16 | 469원 | 328,000원 |
8 | 32 | 601원 | 420,000원 |
12 | 12 | 446원 | 312,000원 |
12 | 16 | 532원 | 372,000원 |
16 | 16 | 572원 | 400,000원 |
운영체제(VAT별도)
운영체제 | 시간당 | 월 이용료 | |
---|---|---|---|
CentOS (32bit / 64bit) | CentOS 6.5 | 무료 | |
CentOS 7 | 무료 | ||
Windows | Windows 2008 | 29원 | 20,000원 |
Windows 2008 R2 Standard | 29원 | 20,000원 | |
Windows 2008 R2 Enterprise | 29원 | 20,000원 | |
Windows 2012 | 29원 | 20,000원 | |
Windows 2012 R2 | 29원 | 20,000원 | |
Ubuntu (32bit / 64bit) | Ubuntu 12.04 LTS | 무료 | |
Ubuntu 14.04 LTS | 무료 |
소프트웨어(VAT별도)
소프트웨어 | 시간당 | 월 이용료 | |
---|---|---|---|
MS SQL | SQL Server 2008 Standard (4core) | 430원 | 300,000원 |
SQL Server 2012 Standard (4core) | 430원 | 300,000원 | |
MySQL | My-SQL 5.5 | 무료 | |
My-SQL 5.7 | 무료 |
서비스(VAT별도)
시간당 | 월 이용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
볼륨(1GB) | 0.1원 | 70원 | |
스냅샷(1GB) | 0.17원 | 120원 | |
템플릿(1GB) | 0.17원 | 120원 | |
서브넷 | 1.5원 | 1,000원 | |
적응형IP | 4원 | 3,000원 | 750시간 무료제공 |
로드밸런싱 | 14원 | 10,000원 | |
포트포워딩 | 7원 | 5,000원 | 750시간 무료제공 |
오토스케일링 | 무료 | ||
SMS 발송 | 건당 30일 | ||
네트워크 트래픽 사용량(1GB) | 80원 | 1,000GB 무료 제공 | |
스토리지 사용량(1GB) | 70원 |